광산 LTK48 엠프레그네이트 다이아몬드 코어 비트 LTK 코어 드릴 비트

1개
MOQ
광산 LTK48 엠프레그네이트 다이아몬드 코어 비트 LTK 코어 드릴 비트
풍모 갤러리 제품 설명 따옴표를 요구하십시오
풍모
제품 사양
모델 번호: LTK60 LTK48
종류: 코어 드릴링 장비
소재: 다이아몬드
사용: 광업, 코어
매트릭스 높이: 10mm 12mm 14mm
제조 예술: 온천 침전물
원산지: 중국
강조하다:

LTK48 다이아몬드 코어 비트

,

LTK 코어 드릴 비트

,

광산 핵 뚫기 비트

기본 정보
원래 장소: 허베이, 중국
브랜드 이름: Aoxing
인증: ISO9001
모델 번호: LTK60 LTK48
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 합판 상자에서
공급 능력: 500개/달
제품 설명

LTK 코어 드릴 비트 LTK48 엠프레그네이트 다이아몬드 코어 비트 / 드릴 비트

제품 설명:

 

LTK 다이아몬드 코어 비트는 LTK 이중 튜브 코어 배럴을 파는데 적합합니다. 그들은 비용 효율적이고 높은 생산을 제공합니다.중고에서 극강 단단한 암석 형성에 최적의 생산과 핵 회수를 위해 설계된48mm와 60mm 사이즈가 있습니다.

침착 된 다이아몬드 코어 비트의 주요 왕관 기술 매개 변수는 다이아몬드 등급, 크기, 농도 및 품질, 행렬 경화 및 왕관 모양을 포함한다.사용자들은 구멍을 뚫어야 할 형식에 따라 합리적인 선택을 할 수 있습니다..

과도한 비트 마모를 피하기 위해 수로의 양쪽에 텅스텐 탄화물 삽입이 사용되며, 측정 돌은 약간 더 크습니다.

크기:

 

코어 드릴 비트 크기 사용 가능:
AQ, BQ, BQ3, NQ, NQ2, NQ3 (NQTT), HQ, HQ3 (HQTT), PQ, PQ3, BTW, NTW, HTW
T36, TT46, T2-46, TB56, TT56, T2-56, T2-66, T2-76, T2-86, T2-101
T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146
T6S-76, T6S-86, T6S-116, T6S-131, T6S-146
TBW, TNW, HWF, 412F, PWF, SWF, UWF, ZWF
EWG, AWG, BWG, NWG, HWG, AX, BX, NX, HX
EWM, AWM, BWM, NWM, HWM, AWT, BWT, NWT, HWT, BXM, NXM, HXM
LTK48, LTK60, BMLC, NMLC, HMLC, 3C, 4C, 6C
B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
3646, 56, 59, 75, 91, 110, 130, 150, 170, 219, 275...

 

사진:

광산 LTK48 엠프레그네이트 다이아몬드 코어 비트 LTK 코어 드릴 비트 0

광산 LTK48 엠프레그네이트 다이아몬드 코어 비트 LTK 코어 드릴 비트 1광산 LTK48 엠프레그네이트 다이아몬드 코어 비트 LTK 코어 드릴 비트 2

광산 LTK48 엠프레그네이트 다이아몬드 코어 비트 LTK 코어 드릴 비트 3광산 LTK48 엠프레그네이트 다이아몬드 코어 비트 LTK 코어 드릴 비트 4

 

 

코어 비트의 크기:

A-Gauge 핵심 비트
크기 외부 지름 내부 지름
인치 mm 인치 mm
AQ 10.880/1.870 47.75/4750 10.607/1.057 27.10/26.85
AQ-RSG 10.895/1.885 48.13/4788 10.067/1.057 27.10/26.85
AWG,AX 10.880/1.870 47.75/4750 1.190/1.180 30.23/29.97
AWM 10.880/1.870 47.75/4750 1.190/1.180 30.23/29.97
AWT 10.880/1.870 47.75/4750 1.286/1.276 32.66/3241
LTK48 10.880/1.870 47.75/4750 1.394/1.384 35.40/35.15
B-Gauge 코어 비트
BQ 2.350/2.340 59.69/5944 1.438/1.428 36.52/3627
BQ-RSG 2.365/2.355 60.77/5982 1.438/1.428 36.52/3627
BQ-2400 20.045/2.395 61.09/6083 1.438/1.428 36.52/3627
BQ3 2.350/2.340 59.69/5944 1.325/1.315 33.65/3340
BWG,BX 2.350/2.340 59.69/5944 1.660/1.650 42.16/4191
BWM 2.350/2.340 59.69/5944 1.660/1.650 42.16/4191
BWT 2.350/2.340 59.69/5944 1.755/1.745 44.58/4432
LTK60 2.350/2.340 59.69/5944 1.742/1.732 44.25/4400
TBW 2.350/2.340 59.69/5944 10.785/1.775 45.34/45.09
N-Gauge 코어 비트
NQ 20.970/2.960 75.44/75.19 10.880/1.870 47.75/4750
NQ-RSG 20.985/2.975 75.82/75.57 10.880/1.870 47.75/4750
NQ-3032 3.037/3027 77.14/7689 10.880/1.870 47.75/4750
NQ2 20.970/2.960 75.44/75.19 2.000/1990 500.80/5055
NQ2-RSG 20.985/2.975 75.82/75.57 2.000/1990 500.80/5055
NQ3,NWLTT 20.970/2.960 75.44/75.19 10.780/1.770 45.21/4496
NQ3-RSG 20.985/2.975 75.82/75.57 10.780/1.770 45.21/4496
NQ3-3.032 3.037/3027 77.14/7689 10.780/1.770 45.21/4496
LMLC 20.970/2.960 75.44/75.19 2.052/2.042 52.12/5187
NWG, NX 20.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54.86/5461
NWM 20.970/2.960 75.44/75.19 2.160/2.150 54.86/5461
NWT 20.970/2.960 75.44/75.19 2.318/2.308 58.87/58.62
TNW 20.970/2.960 75.44/75.19 2.394/2.384 60.80/60.55
H-Gauge 코어 비트
본부 30.770/3.755 95.76/95.38 2.505/2.495 630.63/63.38
본부-RSG 30.790/3.755 96.27/95.89 2.505/2.495 630.63/63.38
HQ-3.830 30.840/3.825 97.54/97.16 2.505/2.495 630.63/63.38
HQ-3.895 3.897/3.882 98.98/98.60 2.505/2.495 630.63/63.38
HQ3, WLHTT 30.770/3.755 95.76/95.38 2.411/2401 61.24/60.99
HQ3-RSG 30.790/3.755 96.27/95.89 2.411/2401 61.24/60.99
HQ3-3.830 30.840/3.825 97.54/97.16 2.411/2401 61.24/60.99
HQ3-3.895 3.897/3.882 98.98/98.60 2.411/2401 61.24/60.99
HMLC 3.897/3.882 98.98/98.60 2.505/2.495 630.63/63.38
HWF-Long 3.912/3.897 99.36/98.98 30.005/2.995 76.33/7608
HWF-Short 3.897/3.882 98.98/98.60 30.005/2.995 76.33/7608
HWG, HX 3.897/3.882 98.98/98.60 30.005/2.995 76.33/7608
HWM 3.897/3.882 98.98/98.60 30.005/2.995 76.33/7608
HWT 3.897/3.882 98.98/98.60 3.192/3.182 81.08/8082
P-Gauge 코어 비트
PQ 4.815/4.795 122.30/12180 3.350/3.340 85.09/8484
PQ3 4.815/4.795 122.30/12180 3.275/3.265 83.18/8293
PWF-Long 4.755/4.740 120.78/120.40 30.635/3.620 92.33/9195
PWF-Short 4.735/4.715 120.27/11976 30.635/3.620 92.33/9195
S-Gauge 코어 비트
SWF-Long 5.755/5.740 146.18/14580 4.447/4.432 112.95/112.57
SWF-Short 5.735/5.715 145.67/14516 4.447/4.432 112.95/112.57
U-Gauge 코어 비트
UWF-Long 60.880/6.860 174.75/17424 5.515/5.495 140.08/13957
UWF-Short 6.855/6.825 174.12/17336 5.515/5.495 140.08/13957
Z-Gauge 코어 비트
ZWF-Long 70.880/7.860 200.15/199.64 6.515/6.495 165.48/16497
ZWF-Short 7.855/7.825 199.52/198.76 6.515/6.495 165.48/16497
T, TT, T2 & TB 시리즈 메트릭 코어 비트
T36 1.422/1.412 36.12/35.87 0.859/0849 21.82/2157
TT46 10.818/1.808 46.18/4592 1.394/1.384 35.40/35.15
T2-46 10.818/1.808 46.18/4592 1.253/1.243 31.82/3157
TB56 2.220 56.30 1.640 41.70
TT56 2.210/2.200 56.13/5588 1.788/1.778 45.41/45.16
T2-56 2.210/2.200 56.13/5588 10.647/1.637 41.83/4158
T2-66 20.603/2.593 66.12/65.87 20.040/2.030 51.81/5156
T2-76 2997/2.987 76.12/75.87 2.434/2.424 61.82/6157
T2-76 코레라인 2997/2.987 76.12/75.87 2.288/2.278 58.12/5787
T2-86 3.391/3.381 86.13/8588 20.828/2.818 71.83/71.58
T2-86 코레린 3.391/3.381 86.13/8588 2.682/2.672 68.13/67.88
T2-101 3.981/3.971 101.12/10087 3.300/3.290 83.82/8357
T2-101 코레라인 3.971/3.971 101.12/10087 3.155/3.145 80.13/7988
T6 시리즈 메트릭 코어 비트
T6-76 2997/2.987 76.12/75.87 2.249/2.239 57.12/5687
T6-86 3.391/3.381 86.13/8588 20.643/2.633 67.13/66.88
T6-101 3.981/3.971 101.12/10087 3.115/3.105 79.12/78.87
T6-116 4.575/4.560 116.20/115.82 3.667/3657 93.14/92.89
T6-131 5.165/5.150 131.19/130.81 4.257/4247 108.13/10788
T6-146 5.755/5.740 146.18/145.8 4.847/4.837 123.11/12286
T6S 시리즈 메트릭 코어 비트
T6S-76 30.009/2.999 76.43/7618 10.883/1.873 47.83/4758
T6S-86 3.403/3.393 86.43/8618 2.277/2.267 57.83/5758
T6S-101 3993/3.983 101.43/10118 20.828/2.818 71.83/71.58
T6S-116 4.586/4.571 116.48/11610 3.379/3.369 85.83/8558
T6S-131 5.177/5.162 131.48/13110 30.970/3.960 1000.83/10058
T6S-146 5.767/5.752 146.48/14610 4.560/4.550 115.83/115.58
B 시리즈 (ISO3552-1) 메트릭 코어 비트
B36 1.422/1.412 36.12/35.87 0.859/0849 21.82/2157
B46 10.818/1.808 46.18/4592 1.253/1.243 31.82/3157
B56 2.210/2.200 56.13/5588 10.647/1.637 41.83/4158
B66 20.603/2.593 66.12/65.87 20.040/2.030 51.81/5156
B76 2997/2.987 76.12/75.87 2.434/2.424 61.82/6157
B86 3.391/3.381 86.13/8588 20.828/2.818 71.83/71.58
B101 3.981/3.971 101.12/10087 3.418/3.408 86.82/8657
B116 4.575/4.560 116.20/115.82 40.009/3.999 101.83/10158
B131 5.165/5.150 131.19/130.81 4.599/4.589 116.82/11657
B146 5.755/5.740 146.18/145.80 5.190/5.180 131.82/13157

 

추천된 제품
우리와 연락하기
담당자 : Liu
전화 번호 : +86-15132806565
팩스 : Hengshui Aoxing Metal Products C
남은 문자(20/3000)