M오델 | 오D (mm) | 적용 범위 확장 (mm) | H안녕하세요 | 작업 압력≤(Mpa) | 압축 강도 (Mpa) | |
시험 압력 | 폭발 압력 | |||||
φ32-2 | 50±20 | 90 8-4 | 60 | 6 | 12 | 24 |
φ38-2 | 55±2.0 | 95 8-4 | 65 | 5 | 10 | 20 |
φ38-4 | 60±20 | 95 8-4 | 75 | 12 | 18 | 24 |
φ45-2 | 63±2.0 | 100 8-4 | 75 | 4 | 8 | 16 |
φ45-4 | 69±20 | 100 8-4 | 75 | 16 | 24 | 32 |
φ51-2 | 69±20 | 110 8-4 | 90 | 4 | 8 | 16 |
φ51-4 | 75±20 | 110 8-4 | 90 | 16 | 24 | 32 |
φ64-2 | 84±2.0 | 120 8-4 | 100 | 3 | 6 | 12 |
φ64-4 | 90±20 | 120 8-4 | 100 | 8 | 12 | 16 |
φ76-2 | 94±2.0 | 130 8-4 | 110 | 3 | 6 | 12 |
φ76-4 | 99±20 | 130 8-5 | 110 | 8 | 12 | 16 |
φ89-2 | 109±2.0 | 140 8-5 | 130 | 3 | 6 | 12 |
φ102-2 | 122±2입니다.0 | 160 8-5 | 150 | 3 | 6 | 12 |
S-SYManual 압력 테스트 펌프 시리즈:
주요 기술 매개 변수
모델 | 압력 (Mpa) | 흐름 (ML/초) | 전체 무게 ((kg) | 외부 차원 (cm) |
S-SY40 | 4 | 52.9 | 25 | 700*300*200 |
S-SY63 | 6.3 | 31.9 | 25 | 700*300*200 |
S-SY10 | 10 | 20.9 | 25 | 700*300*200 |
S-SY16 | 16 | 13.9 | 25 | 700*300*200 |
S-SY25 | 25 | 7.6 | 25 | 700*300*200 |
SB 수동 압력 시험 펌프 시리즈:
주요 기술 매개 변수
모델 | 압력 (Mpa) | 흐름 (ML/초) | 전체 무게 (kg) | 외부 차원 (cm) |
SB-16 | 1.6 | 32 | 6 | 400*170*300 |
SB-25 | 2.5 | 32 | 6 | 400*170*300 |
SB-4 | 4 | 32 | 6 | 400*170*300 |
SB-63 | 6.3 | 32 | 7.5 | 460*210*340 |
SB-10 | 10 | 32 | 7.5 | 460*210*340 |
SB-16 | 16 | 25 | 7.5 | 460*210*340 |